球員 | 球隊 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 0 | 3424 | 2377 | 906 | 141 | .959 | 154 | 99 | 53 | 65.1 | 12 | 2 |
ABEL McLean | USA | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ABREGO Danilo | PAN | 0 | 36 | 31 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 1 | 0 |
ABURTO Enmanuel | NCA | 0 | 51 | 49 | 2 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AFRICA Kian | RSA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AGUILAR Felipe | NCA | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AMAYA Jonathan | PAN | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
ANASAGASTI Leandro | NED | 0 | 48 | 43 | 4 | 1 | .979 | 0 | 9 | 2 | 81.8 | 1 | 0 |
ARANA Gustavo | NCA | 0 | 29 | 12 | 16 | 1 | .966 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARMSTRONG Byron | AUS | 0 | 31 | 13 | 16 | 2 | .935 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARNAEZ Jean | PAN | 0 | 22 | 9 | 13 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARROYO Derek | PAN | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARZA David | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ASADA Sota | JPN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BAILEY Benyamin | PAN | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BASSETT Anthony | NCA | 0 | 13 | 7 | 5 | 1 | .923 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BAZZANA Travis | AUS | 0 | 36 | 15 | 19 | 2 | .944 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BENTURA Nathaniel | NED | 0 | 61 | 58 | 2 | 1 | .984 | 6 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 |
BIDOIS Brandan | AUS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BLANCA Rafael | ESP | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOWSER Drew | USA | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRATT Mitchell | CAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRAVO Carlos | NCA | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BROWN Dasan Mykah Anthoné | CAN | 0 | 11 | 7 | 3 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BURGER Mila | RSA | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BURKE Christopher James | AUS | 0 | 60 | 54 | 5 | 1 | .983 | 1 | 9 | 2 | 81.8 | 1 | 0 |
BURNS Jake Mark | AUS | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
CANALES Jovany | NCA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
CASIMIRI Jiorgeny | NED | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CASTILLO Jostin | ESP | 0 | 25 | 9 | 15 | 1 | .960 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CEPERO Yan | ESP | 0 | 16 | 7 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHEN Po-Yu | TPE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHEN Chih-Chieh | TPE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHENG Tsung-Che | TPE | 0 | 19 | 6 | 11 | 2 | .895 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHOI Junyong | KOR | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COLLINS Darryl James | NED | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COSTIGAN Kevin | RSA | 0 | 18 | 11 | 6 | 1 | .944 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CROW-ARMSTRONG Pete | USA | 0 | 21 | 19 | 0 | 2 | .905 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DE GRAAUW Gio | NED | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DELGADO Liván | ESP | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
DIODATI Owen | CAN | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DUMAS Ricardo | NCA | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ENDO Jo | JPN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EVANS Liam Vaughn | AUS | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FERNANDEZ Ruben | ESP | 0 | 64 | 52 | 12 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FRANCO Jorge | ESP | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GARCIA GARCIA Jorge Manuel | PAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GILBERT Nathan | RSA | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GOMM Austin | CAN | 0 | 35 | 16 | 16 | 3 | .914 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GONZALEZ Julio | PAN | 0 | 49 | 33 | 14 | 2 | .959 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GONZALEZ Juan | ESP | 0 | 80 | 70 | 9 | 1 | .988 | 1 | 4 | 6 | 40.0 | 1 | 0 |
GORDON Lucas Dominic | USA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GREENSLADE Corbin | RSA | 0 | 47 | 38 | 6 | 3 | .936 | 2 | 8 | 2 | 80.0 | 0 | 0 |
GUZMAN Delson | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HAAS Hunter | USA | 0 | 25 | 5 | 20 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HALL Kieren Reid | AUS | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HALTER Colby | USA | 0 | 20 | 6 | 14 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HAMMILL Elijha | CAN | 0 | 29 | 13 | 16 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HARRISON Kyle | USA | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HASSELL III Robert | USA | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HAYASHI Yuki | JPN | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HE Fumin | CHN | 0 | 15 | 13 | 0 | 2 | .867 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HENDRICK Austin | USA | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HEO Yundong | KOR | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HERNANDEZ Ben | USA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HERNÁNDEZ Jorge | PAN | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HERNANDEZ Frank | ESP | 0 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
HO Heng-Yu | TPE | 0 | 60 | 49 | 11 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HOFER Nick | NED | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HOU Hangang | CHN | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HU Qingrui | CHN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HULL Noah | CAN | 0 | 58 | 52 | 4 | 2 | .966 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HYUN Wonhoe | KOR | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
IIZUKA Shuto | JPN | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
IKEDA Yousuke | JPN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ISHIKAWA Takaya | JPN | 0 | 9 | 1 | 6 | 2 | .778 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JANG Jaeyoung | KOR | 0 | 54 | 47 | 6 | 1 | .981 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JEAN Antoine | CAN | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
KANG Hyeonwoo | KOR | 0 | 85 | 69 | 16 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 40.0 | 0 | 0 |
KEMP Tyriq | NED | 0 | 40 | 15 | 24 | 1 | .975 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KETHELO Anovuyo | RSA | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIM Jichan | KOR | 0 | 39 | 12 | 27 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KOPS Max | NED | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KOU Yongkang | CHN | 0 | 19 | 7 | 11 | 1 | .947 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KRAGT Naut | NED | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KUMADA Toyo | JPN | 0 | 17 | 5 | 10 | 2 | .882 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LANG Jaimé | RSA | 0 | 22 | 12 | 9 | 1 | .955 | 2 | 7 | 1 | 87.5 | 0 | 0 |
LEE Jeongwoo | KOR | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEE Minho | KOR | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEE Juhyeong | KOR | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEE Hao-Yu | TPE | 0 | 18 | 10 | 7 | 1 | .944 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEE Jack | AUS | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEE Juyeop | KOR | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEITCH Ryan | CAN | 0 | 42 | 33 | 7 | 2 | .952 | 1 | 4 | 2 | 66.7 | 2 | 2 |
LEVKOV Alexander | RSA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEYTON Roger | NCA | 0 | 15 | 12 | 2 | 1 | .933 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LI Yuyang | CHN | 0 | 77 | 75 | 2 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LIN Tzu-Wei | TPE | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LIN Yu-Min | TPE | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LIN Chen-Hsun | TPE | 0 | 49 | 45 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 0 | 0 |
LIN Tzu-Hao | TPE | 0 | 17 | 4 | 10 | 3 | .824 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LIN Jui-Chun | TPE | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LIN Cheng-Hua | TPE | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LO Wie-Chieh | TPE | 0 | 39 | 37 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
LOPEZ Jorge | NCA | 0 | 63 | 50 | 11 | 2 | .968 | 0 | 11 | 5 | 68.8 | 1 | 0 |
LU Binbin | CHN | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
LUNA Justin | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MACDONALD Liam | AUS | 0 | 44 | 33 | 8 | 3 | .932 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MADURO Cal | NED | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MAE Yuito | JPN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
MAGUIRE Solomon Zeke | AUS | 0 | 22 | 20 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MAIER Adam | CAN | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
MAIRAL Jorge | ESP | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MARTÍN Luis | ESP | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 | .846 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
MATTHEWS Boy | RSA | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MCCALLUM Liam Jacob | AUS | 0 | 39 | 33 | 5 | 1 | .974 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
MCDOWELL Micah | CAN | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MCLEAN Nolan | USA | 0 | 51 | 47 | 4 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MEDRANO Lesther | NCA | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MEILAN Manuel | PAN | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MENDOZA Israel | PAN | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MENDOZA Samuel | NCA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MILLAS Theodore | CAN | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MILLER Cornelis | RSA | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MITCHELL Joshua | RSA | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIYAGI Hiroya | JPN | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIZUKAMI Kei | JPN | 0 | 61 | 53 | 8 | 0 | 1.000 | 1 | 4 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
MONTERO Adrian | PAN | 0 | 23 | 12 | 9 | 2 | .913 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MONTIEL Yeffry | NCA | 0 | 19 | 16 | 2 | 1 | .947 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MORENO Cristhian | NCA | 0 | 40 | 17 | 21 | 2 | .950 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MORGAN Cooper | AUS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MORI Keito | JPN | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MYLES Conor | AUS | 0 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NAM Jimin | KOR | 0 | 20 | 17 | 1 | 2 | .900 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NIRASAWA Yuya | JPN | 0 | 62 | 58 | 3 | 1 | .984 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NISHI Junya | JPN | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NOVEMBER Luke Andrè | RSA | 0 | 20 | 9 | 6 | 5 | .750 | 0 | 6 | 1 | 85.7 | 0 | 0 |
O'HALLORAN Connor | CAN | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
O'TOOLE Evan | CAN | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OH Wonseok | KOR | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
OJO Jose | PAN | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OSORIO Christopher | NCA | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PANZENBERGER Regan | RSA | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PARK Min | KOR | 0 | 28 | 15 | 12 | 1 | .964 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PARK Juhong | KOR | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PARK Siwon | KOR | 0 | 15 | 12 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PATTERSON VASQUEZ Jason Eduardo | PAN | 0 | 21 | 8 | 12 | 1 | .952 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PELLETIER Raphaël | CAN | 0 | 26 | 21 | 5 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 1 | 0 |
PEREZ Daniel | ESP | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PITERNELLA Ruendrick | NED | 0 | 26 | 25 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POLONIUS Ryson | NED | 0 | 26 | 8 | 15 | 3 | .885 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POLONIUS Rainer | NED | 0 | 15 | 7 | 7 | 1 | .933 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PRAVIA Williams | NCA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PRETORIUS Darian David | RSA | 0 | 15 | 2 | 11 | 2 | .867 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PRINS Scott | NED | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
QUANT Shane | NED | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RAE Jaylin | AUS | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RAJCIC Maxwel | USA | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RAMOS Jose | PAN | 0 | 11 | 8 | 2 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RAYO Elian | NCA | 0 | 16 | 7 | 7 | 2 | .875 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REYES Abel | PAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIFFEL Jordyn | RSA | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RODRÍGUEZ Pol | ESP | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROMO Drew | USA | 0 | 68 | 60 | 8 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 66.7 | 3 | 0 |
ROSARIO Alejandro | USA | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SAKASHITA Shoma | JPN | 0 | 16 | 6 | 10 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SANCHEZ Francisco | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SAVACOOL Jason | USA | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SCHOFIELD-SAM T.J. | CAN | 0 | 23 | 6 | 14 | 3 | .870 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SCHWARTZ Kian | RSA | 0 | 30 | 16 | 9 | 5 | .833 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SHERRIFF William | AUS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
SHIN Junwoo | KOR | 0 | 15 | 8 | 4 | 3 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SKEPTON Alex | AUS | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SMITH Kade | RSA | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SO Hyeongjun | KOR | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SODERSTROM Tyler | USA | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
SOLIS Walter | NCA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
STEVENS Jo | AUS | 0 | 9 | 1 | 6 | 2 | .778 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
STUART Chris Junior | NED | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SUAREZ Noel | PAN | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SUGASTEY Adrian | PAN | 0 | 45 | 42 | 2 | 1 | .978 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
TAKEOKA Ryusei | JPN | 0 | 19 | 5 | 12 | 2 | .895 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TELLO Luis | PAN | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TER BEEK Luuk | NED | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
THORSTEINSON Justin | CAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
TOLENTINO Milan | USA | 0 | 26 | 10 | 15 | 1 | .962 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TOME Alex | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TSAI Chia-Yen | TPE | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
UNUMA Kaito | JPN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VALERO César | CAN | 0 | 13 | 12 | 0 | 1 | .923 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAN GRIEKEN Ricardo | ESP | 0 | 32 | 15 | 13 | 4 | .875 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VOS Mick | NED | 0 | 18 | 3 | 11 | 4 | .778 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VUKOVICH Aaron | USA | 0 | 54 | 48 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WAITE Lachlan | AUS | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WALKER Joshua | CAN | 0 | 10 | 1 | 8 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WANG Yan-Cheng | TPE | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
WANG Weiyi | CHN | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WANG Shun-Ho | TPE | 0 | 16 | 6 | 9 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WANG Shuai | CHN | 0 | 36 | 27 | 8 | 1 | .972 | 0 | 11 | 3 | 78.6 | 0 | 0 |
WANG Ruixuan | CHN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WHITE Jaryd Michael | RSA | 0 | 13 | 11 | 1 | 1 | .923 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
XIE Shijie | CHN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
XING Wenbin | CHN | 0 | 13 | 11 | 1 | 1 | .923 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAMASE Shinnosuke | JPN | 0 | 42 | 38 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
YANG Shengao | CHN | 0 | 35 | 14 | 20 | 1 | .971 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YI Jian | CHN | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YOKOYAMA Haruki | JPN | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YUEH Cheng-Hua | TPE | 0 | 21 | 20 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ZAPATA Axel | NCA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ZHANG Yifei | CHN | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ZHANG Wentao | CHN | 0 | 40 | 16 | 21 | 3 | .925 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ZHANG Mingxin | CHN | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ZHAO Wei | CHN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ZHOU Jie | CHN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。