球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 237 | 25 | 53 | 15 | 1 | 2 | 22 | 76 | .224 | .321 | .306 | .627 | 25 | 4 | 55 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 |
CANALES SANDEZ Jorge | MEX | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CASTRO GAONA Jose Roberto | MEX | 20 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | .400 | .550 | .520 | 1.070 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
CORDOVA URREA Carlos Roberto | MEX | 27 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .259 | .259 | .310 | .569 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FAVELA MARTINEZ Saul Eliuth | MEX | 26 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | .423 | .577 | .464 | 1.041 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GONZALEZ SOLIS Luis Angel | MEX | 17 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .294 | .412 | .294 | .706 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MACIEL VILLEGAS Jose Angel | MEX | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .071 | .143 | .133 | .276 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANZANAREZ GASTELUM Jose Luis | MEX | 26 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | .231 | .308 | .286 | .594 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MENDOZA NEVAREZ Ramon | MEX | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | .158 | .316 | .429 | .745 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
OSORIO CORDOVA Fausto Imanol | MEX | 23 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | .261 | .348 | .357 | .705 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
PEREZ URREA Martin Antonio | MEX | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | .167 | .333 | .259 | .592 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SANCHEZ OBESO Miguel Antonio | MEX | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | .069 | .138 | .097 | .235 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
XXVIII U-18 Baseball World Cup 2017
MEX
Group B
球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 237 | 25 | 53 | 15 | 1 | 2 | 22 | 76 | .224 | .321 | .306 | .627 | 25 | 4 | 55 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 |
CANALES SANDEZ Jorge | MEX | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CASTRO GAONA Jose Roberto | MEX | 20 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | .400 | .550 | .520 | 1.070 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
CORDOVA URREA Carlos Roberto | MEX | 27 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .259 | .259 | .310 | .569 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FAVELA MARTINEZ Saul Eliuth | MEX | 26 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | .423 | .577 | .464 | 1.041 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GONZALEZ SOLIS Luis Angel | MEX | 17 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .294 | .412 | .294 | .706 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MACIEL VILLEGAS Jose Angel | MEX | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .071 | .143 | .133 | .276 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANZANAREZ GASTELUM Jose Luis | MEX | 26 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | .231 | .308 | .286 | .594 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MENDOZA NEVAREZ Ramon | MEX | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | .158 | .316 | .429 | .745 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
OSORIO CORDOVA Fausto Imanol | MEX | 23 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | .261 | .348 | .357 | .705 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
PEREZ URREA Martin Antonio | MEX | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | .167 | .333 | .259 | .592 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SANCHEZ OBESO Miguel Antonio | MEX | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | .069 | .138 | .097 | .235 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。