球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 299 | 52 | 75 | 13 | 0 | 3 | 41 | 97 | .251 | .324 | .345 | .669 | 43 | 3 | 69 | 5 | 6 | 9 | 16 | 6 |
FUJIWARA Kyota | JPN | 36 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | .333 | .389 | .368 | .757 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
INOUE Taisei | JPN | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | .111 | .333 | .238 | .571 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITO Kosuke | JPN | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .429 | .540 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
KIYOMIYA Kotaro | JPN | 32 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 15 | .219 | .469 | .317 | .786 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KOGA Yuto | JPN | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .222 | .278 | .318 | .596 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KOZONO Kaito | JPN | 37 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | .378 | .378 | .395 | .773 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
KUJIRAI Yoshihiro | JPN | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | .167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MARUYAMA Kazuya | JPN | 20 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | .250 | .350 | .348 | .698 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
MASUDA Shu | JPN | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .158 | .158 | .227 | .385 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
NAKAMURA Shosei | JPN | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .120 | .120 | .290 | .410 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
NISHIMAKI Kenji | JPN | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .211 | .211 | .318 | .529 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
SAKURAI Shuto | JPN | 27 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | .333 | .370 | .387 | .757 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YASUDA Hisanori | JPN | 34 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 15 | .324 | .441 | .452 | .893 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
XXVIII U-18 Baseball World Cup 2017
JPN
Group B
球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 299 | 52 | 75 | 13 | 0 | 3 | 41 | 97 | .251 | .324 | .345 | .669 | 43 | 3 | 69 | 5 | 6 | 9 | 16 | 6 |
FUJIWARA Kyota | JPN | 36 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | .333 | .389 | .368 | .757 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
INOUE Taisei | JPN | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | .111 | .333 | .238 | .571 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITO Kosuke | JPN | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .429 | .540 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
KIYOMIYA Kotaro | JPN | 32 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 15 | .219 | .469 | .317 | .786 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KOGA Yuto | JPN | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .222 | .278 | .318 | .596 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KOZONO Kaito | JPN | 37 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | .378 | .378 | .395 | .773 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
KUJIRAI Yoshihiro | JPN | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | .167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MARUYAMA Kazuya | JPN | 20 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | .250 | .350 | .348 | .698 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
MASUDA Shu | JPN | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .158 | .158 | .227 | .385 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
NAKAMURA Shosei | JPN | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .120 | .120 | .290 | .410 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
NISHIMAKI Kenji | JPN | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .211 | .211 | .318 | .529 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
SAKURAI Shuto | JPN | 27 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | .333 | .370 | .387 | .757 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YASUDA Hisanori | JPN | 34 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 15 | .324 | .441 | .452 | .893 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。