球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 261 | 35 | 68 | 8 | 3 | 0 | 28 | 82 | .261 | .314 | .336 | .650 | 28 | 3 | 54 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
ALONSO TOLEDO Mailon Tomas | CUB | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .148 | .148 | .233 | .381 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ANDRIAL CHONG Joan Carlos | CUB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .143 | .143 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAPELLI ZULUETA Loidel | CUB | 27 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | .296 | .370 | .444 | .814 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FADRAGAS PEREZ Alfredo | CUB | 28 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | .179 | .286 | .258 | .544 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDEZ DE ARMAS Yuri Marcos | CUB | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .048 | .048 | .200 | .248 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GONZALEZ FUENTES Miguel Antonio | CUB | 28 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .250 | .286 | .313 | .599 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JORGE BENAVIDES Roger | CUB | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .333 | .444 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MARTINEZ PEREZ Roidel | CUB | 21 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | .429 | .571 | .455 | 1.026 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MESA RIOS Victor Victor | CUB | 25 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | .320 | .360 | .308 | .668 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NOGUERA FIGUEREDO Julio Cesar | CUB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRIETO ECHEVERRIA Cesar | CUB | 31 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | .581 | .645 | .618 | 1.263 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TRIANA MORET Michel | CUB | 30 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | .233 | .300 | .281 | .581 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
XXVIII U-18 Baseball World Cup 2017
CUB
Group B
球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 261 | 35 | 68 | 8 | 3 | 0 | 28 | 82 | .261 | .314 | .336 | .650 | 28 | 3 | 54 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
ALONSO TOLEDO Mailon Tomas | CUB | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .148 | .148 | .233 | .381 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ANDRIAL CHONG Joan Carlos | CUB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .143 | .143 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAPELLI ZULUETA Loidel | CUB | 27 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | .296 | .370 | .444 | .814 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FADRAGAS PEREZ Alfredo | CUB | 28 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | .179 | .286 | .258 | .544 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDEZ DE ARMAS Yuri Marcos | CUB | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .048 | .048 | .200 | .248 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GONZALEZ FUENTES Miguel Antonio | CUB | 28 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .250 | .286 | .313 | .599 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JORGE BENAVIDES Roger | CUB | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .333 | .444 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MARTINEZ PEREZ Roidel | CUB | 21 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | .429 | .571 | .455 | 1.026 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MESA RIOS Victor Victor | CUB | 25 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | .320 | .360 | .308 | .668 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NOGUERA FIGUEREDO Julio Cesar | CUB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRIETO ECHEVERRIA Cesar | CUB | 31 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | .581 | .645 | .618 | 1.263 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TRIANA MORET Michel | CUB | 30 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | .233 | .300 | .281 | .581 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。