A組
球隊 | 2012 排名 |
---|---|
JPN | 3 |
TPE | 5 |
CAN | 6 |
VEN | 8 |
MEX | 11 |
CZE | 25 |
B組
球隊 | 2012 排名 |
---|---|
CUB | 1 |
USA | 2 |
KOR | 4 |
ITA | 9 |
AUS | 10 |
COL | 19 |
球隊排序依照目前年度排名
更多資訊可在世界棒壘總會排名頁面找到 查看排名
球隊 | 2012 排名 |
---|---|
JPN | 3 |
TPE | 5 |
CAN | 6 |
VEN | 8 |
MEX | 11 |
CZE | 25 |
球隊 | 2012 排名 |
---|---|
CUB | 1 |
USA | 2 |
KOR | 4 |
ITA | 9 |
AUS | 10 |
COL | 19 |
球隊排序依照目前年度排名
更多資訊可在世界棒壘總會排名頁面找到 查看排名