球員 | 球隊 | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 43 | 43 | 3.44 | 253 | 86 | 12 | 6 | 2 | 740.2 | 659 | 359 | 283 | 353 | 568 | 99 | 34 | 6 | 2725 | .242 | 97 | 75 | 10 | 22 | 59 | 859 | 655 |
ALDRIDGE Dean | AUS | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19 | .211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
AN Kyu Hyun | KOR | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ANGELA Jerremyh | NED | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | .273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
ANGULO Argenis | VEN | 0 | 2 | 36.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ANSELMI Davide | ITA | 0 | 1 | 2.70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 27 | .296 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
BAZZARINI Simone | ITA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BOTNICK Christian | CAN | 0 | 0 | 1.59 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | .150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
CABALLERO Cristian | PAN | 0 | 0 | 31.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | .667 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
CABRERA Jhorman Rafael | VEN | 1 | 0 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | .235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
CELLI Federico | ITA | 0 | 0 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | .154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
CLARKIN Ian Richard | USA | 1 | 0 | 1.74 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | .171 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 |
COZZOLINO Federico | ITA | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
CRISMATT ABUCHAIBE Nabil Antonio | COL | 0 | 1 | 4.50 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 37 | .189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |
DAVIS Kevin | USA | 1 | 0 | 8.59 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 27 | .333 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 |
DAWE Dayton | CAN | 1 | 1 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
DE LOS RIOS Enrique | VEN | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | .083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
DEDEK Vojtech | CZE | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | .208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
DURAN Francisco | VEN | 0 | 1 | 3.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 15 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 42 | .357 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 7 |
DYKXHOORN Brock | CAN | 2 | 0 | 0.73 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | .167 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 8 |
ERCOLI Lukáš | CZE | 0 | 2 | 6.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | .261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 |
ESCALANTE Tomas | PAN | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | .438 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
FUJINAMI Shintaro | JPN | 2 | 2 | 1.11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24.1 | 16 | 10 | 3 | 8 | 26 | 1 | 0 | 0 | 89 | .180 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 16 |
GARDNER Hayden | AUS | 0 | 0 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | .190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
GONSALVES Stephen William | USA | 2 | 0 | 1.13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16.0 | 14 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 54 | .259 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 13 |
GONZALEZ José Luis | PAN | 0 | 0 | 4.05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
GRADALI Lorenzo | ITA | 0 | 2 | 3.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 43 | .302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
GUYER Joshua | AUS | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
GUZMAN MINNIEL Omar Ernesto | PAN | 1 | 1 | 0.77 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | .214 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 |
HALDERMAN Tim | NED | 1 | 1 | 9.39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 11 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 33 | .333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
HAMADA Tatsuro | JPN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HASS Nathan | AUS | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
HEADY Connor Joseph | USA | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | .182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HERNANDEZ Edgardo De Jesus | COL | 0 | 1 | 4.15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 14 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 45 | .311 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 17 |
HOLLAND Samuel | AUS | 1 | 0 | 1.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
HUANG Tzu-Peng | TPE | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
HUNG Hsin-Chi | TPE | 1 | 1 | 3.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 15 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 51 | .294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 |
INDRIAGO Carlos Enrique | VEN | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 33 | .242 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 |
JANG Hyun Sik | KOR | 1 | 0 | 0.77 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 42 | .214 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
JOHMA Ryuhei | JPN | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 36 | .194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 |
KAMBARA Yu | JPN | 1 | 1 | 1.54 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 40 | .175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 |
KELLOGG Ryan | CAN | 0 | 0 | 2.08 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 10 | 7 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 58 | .172 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 22 |
KENNEDY Jon | AUS | 0 | 1 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | .158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
KILICHOWSKI William John | USA | 0 | 0 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
KREISEL Tony | NED | 0 | 0 | 2.16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 | .179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 |
LEE Su Min | KOR | 2 | 0 | 3.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 63 | .254 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 21 | 13 |
LEE Geon Wook | KOR | 1 | 0 | 0.48 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 63 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 14 |
LIN Cheng-Hsien | TPE | 0 | 1 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 38 | .342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 |
MARKS Jacob | CAN | 0 | 0 | 7.71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | .280 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
MARRUGO Yeizer Enrique | COL | 1 | 1 | 2.13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 10 | 7 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 48 | .208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 |
MCGRATH Daniel | AUS | 1 | 0 | 3.24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 30 | .200 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
MENDEZ Ronal | PAN | 0 | 0 | 2.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | .308 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
MONTAÑO GONZALEZ Hector Jesus | VEN | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MORENO Jose | NED | 0 | 0 | 20.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
MOŠTĚK Filip | CZE | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVÁK Jan | CZE | 0 | 2 | 5.40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 13 | 10 | 6 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 44 | .295 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 |
OKANO Yuichiro | JPN | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
OLMOS Cristian Stwar | COL | 0 | 0 | 17.18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 14 | 14 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 31 | .323 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
OLSON Ryan | USA | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 | .063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 |
ONDRA Tomáš | CZE | 0 | 1 | 2.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | .320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
OTANI Shohei | JPN | 0 | 1 | 4.35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 33 | .152 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 |
OTSUKA Takahito | JPN | 0 | 0 | 2.13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 40 | .100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 |
PENA Arturo David | COL | 0 | 2 | 36.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PEREZ Dewin Orlando | COL | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 |
PINEDA Peter | PAN | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
PODZIMEK Jakub | CZE | 0 | 0 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | .375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
PRIKKEL Thomas | NED | 0 | 0 | 40.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 12 | 12 | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 | .632 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
QUANTRILL Cal | CAN | 1 | 1 | 5.63 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 19 | 13 | 10 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 64 | .297 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | 14 |
QUATTRINI Gabriele | ITA | 1 | 0 | 1.35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | .130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
RIETEL Maickel | NED | 0 | 2 | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | .318 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
RIVERO Alexis Jesus | VEN | 1 | 0 | 4.76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | .150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
RUIZ Jose | COL | 0 | 0 | 3.24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 29 | .310 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 |
SALAZAR VEGA Hector Jose | PAN | 0 | 1 | 4.15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 32 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 |
SANDS Carson | USA | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .125 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
SANTAMARIA Rigoberto | PAN | 1 | 1 | 2.89 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 36 | .222 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
SATO Takuya | JPN | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SCHEL Marco | NED | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
SEABROOKE Travis | CAN | 0 | 0 | 3.18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
SEIFRIT Logan | CAN | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
SEN Jung-Hung | TPE | 2 | 0 | 1.65 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 15 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 58 | .259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | 13 |
SHIM Jae Min | KOR | 0 | 1 | 3.86 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | .184 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5 |
SILVESTRI Samuel | ITA | 0 | 0 | 108.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ŠMIDT Viktor | CZE | 0 | 1 | 3.38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | .364 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 |
SOLANO Jesus | VEN | 0 | 0 | 1.35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
SONG Ju Yeong | KOR | 0 | 1 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | .333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
SUGAWARA Takuna | JPN | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SVOBODA Jan | CZE | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TACCOLINI Dominic Nicholas | USA | 1 | 0 | 2.08 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | .074 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
TASCHINI Paolo | ITA | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | .176 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
THOMPSON Keegan Cole | USA | 0 | 2 | 1.50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 | .261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
THORPE Lewis | AUS | 0 | 1 | 2.84 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 27 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
TIMMER Floris | NED | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
TIMMERMANS Kaj | NED | 0 | 1 | 11.81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
TSENG Jen-Ho | TPE | 3 | 0 | 0.84 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21.1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 70 | .171 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25 | 11 |
VANEK Frantisek | CZE | 0 | 0 | 10.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | .344 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 |
VARIN Enrico | ITA | 0 | 1 | 6.35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | .350 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 |
VELEZ Roger Eduardo | COL | 2 | 0 | 1.13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 56 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 |
VINCENT Myles | CAN | 1 | 1 | 3.18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37 | .108 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5 |
WILLIAMS Garrett Carter | USA | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 43 | .209 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
WILSON Matthew | AUS | 0 | 1 | 1.59 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | .263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
YANG Hsiang-Hao | TPE | 0 | 0 | 6.43 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 14 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 33 | .424 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
YOON Hyoung Bae | KOR | 1 | 1 | 1.93 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 33 | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 |
ZAHRADNIK Jarrod | AUS | 0 | 0 | 6.35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | .238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
ZERPA CASTRO Ismael Alfredo | VEN | 0 | 1 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。