A 조
팀 | 2019 랭킹 | 2018 랭킹 |
---|---|---|
KOR | 3 | 3 |
AUS | 6 | 7 |
NED | 7 | 8 |
CAN | 12 | 10 |
NCA | 15 | 15 |
CHN | 21 | 20 |
B 조
팀 | 2019 랭킹 | 2018 랭킹 |
---|---|---|
JPN | 1 | 1 |
USA | 2 | 2 |
TPE | 4 | 4 |
PAN | 13 | 13 |
ESP | 20 | 26 |
RSA | 23 | 23 |
팀은 올해 세계랭킹 순서에 의해 정렬됩니다.
더 자세한 정보는 WBSC 세계랭킹 페이지를 참조해 주시기 바랍니다. 랭킹 보기