선수 | 팀 | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | - | 2 | 6 | 7.48 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 61 | 65 | 54 | 53 | 52 | 11 | 6 | 5 | 250 | .244 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 79 | 55 |
BUDIER HEBBERT Andrew Alden | NCA | 0 | 1 | 48.60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 10 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | .625 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
JARQUIN DIAZ Noel Leonardo | NCA | 0 | 2 | 2.63 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 12 | 9 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 55 | .218 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 13 |
LOPEZ CAMPBELL Elsner Lenword | NCA | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | .208 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
MIRANDA GONZALEZ Wilfredo Antonio | NCA | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | .278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
OBANDO LOPEZ Angel Alexander | NCA | 0 | 2 | 14.85 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 11 | 11 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 28 | .286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
RAYO TREMINIO Carlos Dariel | NCA | 1 | 0 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 35 | .229 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 |
RODRIGUEZ ARMAS Erick Nahum | NCA | 0 | 0 | 4.66 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | .250 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 10 |
SILVA MENESES Jeffi Jose | NCA | 1 | 0 | 5.73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 8 | 7 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 43 | .209 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 |
SOLIS MORALES Kevin Ramon | NCA | 0 | 1 | 11.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
경기결과 통계는 모든 경기를 바탕으로 이뤄집니다.
개인상은 조별라운드 (1라운드)와 슈퍼라운드 (2라운드) 경기결과 통계를 바탕으로 선정되게 됩니다. 동메달결정전과 결승전 경기는 개인상을 위한 통계에 포함되지 않습니다.
통계기록은 실시간으로 업데이트 됩니다.
통계기록은 경기 점수가 공식적으로 입력된 이후, 업데이트 되게 됩니다.
XXVIII U-18 Baseball World Cup 2017
NCA
Group A
선수 | 팀 | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | - | 2 | 6 | 7.48 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 61 | 65 | 54 | 53 | 52 | 11 | 6 | 5 | 250 | .244 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 79 | 55 |
BUDIER HEBBERT Andrew Alden | NCA | 0 | 1 | 48.60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 10 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | .625 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
JARQUIN DIAZ Noel Leonardo | NCA | 0 | 2 | 2.63 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 12 | 9 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 55 | .218 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 13 |
LOPEZ CAMPBELL Elsner Lenword | NCA | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | .208 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
MIRANDA GONZALEZ Wilfredo Antonio | NCA | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | .278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
OBANDO LOPEZ Angel Alexander | NCA | 0 | 2 | 14.85 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 11 | 11 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 28 | .286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
RAYO TREMINIO Carlos Dariel | NCA | 1 | 0 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 35 | .229 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 |
RODRIGUEZ ARMAS Erick Nahum | NCA | 0 | 0 | 4.66 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | .250 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 10 |
SILVA MENESES Jeffi Jose | NCA | 1 | 0 | 5.73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 8 | 7 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 43 | .209 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 |
SOLIS MORALES Kevin Ramon | NCA | 0 | 1 | 11.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
경기결과 통계는 모든 경기를 바탕으로 이뤄집니다.
개인상은 조별라운드 (1라운드)와 슈퍼라운드 (2라운드) 경기결과 통계를 바탕으로 선정되게 됩니다. 동메달결정전과 결승전 경기는 개인상을 위한 통계에 포함되지 않습니다.
통계기록은 실시간으로 업데이트 됩니다.
통계기록은 경기 점수가 공식적으로 입력된 이후, 업데이트 되게 됩니다.