선수 | 팀 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | - | 0 | 0 | 195 | 77 | 19 | .935 | 0 | 27 | 4 | 87.1 | 8 | 0 |
AGUILAR GUZMAN Felipe Antonio | NCA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUDIER HEBBERT Andrew Alden | NCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CASTILLO RODRIGUEZ Carlos Anuar | NCA | 0 | 0 | 47 | 11 | 1 | .983 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HURTADO ZAMORA Jose Gabriel | NCA | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JARQUIN DIAZ Noel Leonardo | NCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
LOAISIGA VANEGAS Mike Stanley | NCA | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LOPEZ MENESES Jefersson Nolfredo | NCA | 0 | 0 | 10 | 21 | 4 | .886 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIRANDA GONZALEZ Wilfredo Antonio | NCA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBANDO LOPEZ Angel Alexander | NCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
OCON LAGOS Wandley Alexander | NCA | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PEREZ MELENDEZ Carlos Manuel | NCA | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | .826 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RAYO TREMINIO Carlos Dariel | NCA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 0 | 0 |
RODRIGUEZ ARMAS Erick Nahum | NCA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
ROMERO URROZ Johan Alexander | NCA | 0 | 0 | 40 | 6 | 1 | .979 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 5 | 0 |
SANCHEZ FLORES Jeyner Francisco | NCA | 0 | 0 | 7 | 18 | 3 | .893 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SILVA MENESES Jeffi Jose | NCA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
VALDEZ SOLANO Anthony Alexander | NCA | 0 | 0 | 44 | 3 | 2 | .959 | 0 | 12 | 1 | 92.3 | 3 | 0 |
경기결과 통계는 모든 경기를 바탕으로 이뤄집니다.
개인상은 조별라운드 (1라운드)와 슈퍼라운드 (2라운드) 경기결과 통계를 바탕으로 선정되게 됩니다. 동메달결정전과 결승전 경기는 개인상을 위한 통계에 포함되지 않습니다.
통계기록은 실시간으로 업데이트 됩니다.
통계기록은 경기 점수가 공식적으로 입력된 이후, 업데이트 되게 됩니다.
XXVIII U-18 Baseball World Cup 2017
NCA
Group A
선수 | 팀 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | - | 0 | 0 | 195 | 77 | 19 | .935 | 0 | 27 | 4 | 87.1 | 8 | 0 |
AGUILAR GUZMAN Felipe Antonio | NCA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUDIER HEBBERT Andrew Alden | NCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CASTILLO RODRIGUEZ Carlos Anuar | NCA | 0 | 0 | 47 | 11 | 1 | .983 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HURTADO ZAMORA Jose Gabriel | NCA | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JARQUIN DIAZ Noel Leonardo | NCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
LOAISIGA VANEGAS Mike Stanley | NCA | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LOPEZ MENESES Jefersson Nolfredo | NCA | 0 | 0 | 10 | 21 | 4 | .886 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIRANDA GONZALEZ Wilfredo Antonio | NCA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBANDO LOPEZ Angel Alexander | NCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
OCON LAGOS Wandley Alexander | NCA | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PEREZ MELENDEZ Carlos Manuel | NCA | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | .826 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RAYO TREMINIO Carlos Dariel | NCA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 0 | 0 |
RODRIGUEZ ARMAS Erick Nahum | NCA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
ROMERO URROZ Johan Alexander | NCA | 0 | 0 | 40 | 6 | 1 | .979 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 5 | 0 |
SANCHEZ FLORES Jeyner Francisco | NCA | 0 | 0 | 7 | 18 | 3 | .893 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SILVA MENESES Jeffi Jose | NCA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
VALDEZ SOLANO Anthony Alexander | NCA | 0 | 0 | 44 | 3 | 2 | .959 | 0 | 12 | 1 | 92.3 | 3 | 0 |
경기결과 통계는 모든 경기를 바탕으로 이뤄집니다.
개인상은 조별라운드 (1라운드)와 슈퍼라운드 (2라운드) 경기결과 통계를 바탕으로 선정되게 됩니다. 동메달결정전과 결승전 경기는 개인상을 위한 통계에 포함되지 않습니다.
통계기록은 실시간으로 업데이트 됩니다.
통계기록은 경기 점수가 공식적으로 입력된 이후, 업데이트 되게 됩니다.