선수 | 팀 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | - | 272 | 44 | 77 | 7 | 4 | 3 | 39 | 101 | .283 | .371 | .361 | .732 | 26 | 9 | 56 | 10 | 3 | 1 | 8 | 2 |
AGUILAR GUZMAN Felipe Antonio | NCA | 34 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | .353 | .471 | .421 | .892 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CASTILLO RODRIGUEZ Carlos Anuar | NCA | 24 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | .250 | .333 | .367 | .700 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HURTADO ZAMORA Jose Gabriel | NCA | 31 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | .258 | .419 | .281 | .700 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LOAISIGA VANEGAS Mike Stanley | NCA | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | .250 | .368 | .618 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOPEZ MENESES Jefersson Nolfredo | NCA | 26 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | .231 | .269 | .286 | .555 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OCON LAGOS Wandley Alexander | NCA | 33 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | .424 | .455 | .474 | .929 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
PEREZ MELENDEZ Carlos Manuel | NCA | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .120 | .120 | .233 | .353 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PEREZ SILVA Milkar Josue | NCA | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | .167 | .286 | .453 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROMERO URROZ Johan Alexander | NCA | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .158 | .158 | .238 | .396 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANCHEZ FLORES Jeyner Francisco | NCA | 28 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21 | .393 | .750 | .469 | 1.219 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VALDEZ SOLANO Anthony Alexander | NCA | 24 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | .333 | .375 | .429 | .804 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기결과 통계는 모든 경기를 바탕으로 이뤄집니다.
개인상은 조별라운드 (1라운드)와 슈퍼라운드 (2라운드) 경기결과 통계를 바탕으로 선정되게 됩니다. 동메달결정전과 결승전 경기는 개인상을 위한 통계에 포함되지 않습니다.
통계기록은 실시간으로 업데이트 됩니다.
통계기록은 경기 점수가 공식적으로 입력된 이후, 업데이트 되게 됩니다.
XXVIII U-18 Baseball World Cup 2017
NCA
Group A
선수 | 팀 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | - | 272 | 44 | 77 | 7 | 4 | 3 | 39 | 101 | .283 | .371 | .361 | .732 | 26 | 9 | 56 | 10 | 3 | 1 | 8 | 2 |
AGUILAR GUZMAN Felipe Antonio | NCA | 34 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | .353 | .471 | .421 | .892 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CASTILLO RODRIGUEZ Carlos Anuar | NCA | 24 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | .250 | .333 | .367 | .700 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HURTADO ZAMORA Jose Gabriel | NCA | 31 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | .258 | .419 | .281 | .700 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LOAISIGA VANEGAS Mike Stanley | NCA | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | .250 | .368 | .618 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOPEZ MENESES Jefersson Nolfredo | NCA | 26 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | .231 | .269 | .286 | .555 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OCON LAGOS Wandley Alexander | NCA | 33 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | .424 | .455 | .474 | .929 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
PEREZ MELENDEZ Carlos Manuel | NCA | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .120 | .120 | .233 | .353 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PEREZ SILVA Milkar Josue | NCA | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | .167 | .286 | .453 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROMERO URROZ Johan Alexander | NCA | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .158 | .158 | .238 | .396 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANCHEZ FLORES Jeyner Francisco | NCA | 28 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21 | .393 | .750 | .469 | 1.219 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VALDEZ SOLANO Anthony Alexander | NCA | 24 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | .333 | .375 | .429 | .804 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기결과 통계는 모든 경기를 바탕으로 이뤄집니다.
개인상은 조별라운드 (1라운드)와 슈퍼라운드 (2라운드) 경기결과 통계를 바탕으로 선정되게 됩니다. 동메달결정전과 결승전 경기는 개인상을 위한 통계에 포함되지 않습니다.
통계기록은 실시간으로 업데이트 됩니다.
통계기록은 경기 점수가 공식적으로 입력된 이후, 업데이트 되게 됩니다.