선수 | 팀 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | - | 0 | 0 | 225 | 78 | 9 | .971 | 0 | 6 | 7 | 46.2 | 0 | 0 |
AN Sanghyun | KOR | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHOI Wonjun | KOR | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | .909 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHOI Chungyeon | KOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 |
HA Seongjin | KOR | 0 | 0 | 44 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HWANG Sundo | KOR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
IM Sukjin | KOR | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JOO Hyosang | KOR | 0 | 0 | 64 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 0 | 0 |
KANG Sangwon | KOR | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIM Ju Sung | KOR | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIM Deokjin | KOR | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIM Dae Hyun | KOR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIM Pyoseung | KOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEE Jin-Young | KOR | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | .842 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEE Youngha | KOR | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PARK Junyoung | KOR | 0 | 0 | 14 | 17 | 2 | .939 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PARK Sejin | KOR | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
PARK Sang-Un | KOR | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
YOON Seongpin | KOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
YU Jaeyu | KOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
경기결과 통계는 모든 경기를 바탕으로 이뤄집니다.
개인상은 조별라운드 (1라운드)와 슈퍼라운드 (2라운드) 경기결과 통계를 바탕으로 선정되게 됩니다. 동메달결정전과 결승전 경기는 개인상을 위한 통계에 포함되지 않습니다.
통계기록은 실시간으로 업데이트 됩니다.
통계기록은 경기 점수가 공식적으로 입력된 이후, 업데이트 되게 됩니다.
XXVII U-18 Baseball World Cup 2015
KOR
Group B
선수 | 팀 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | - | 0 | 0 | 225 | 78 | 9 | .971 | 0 | 6 | 7 | 46.2 | 0 | 0 |
AN Sanghyun | KOR | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHOI Wonjun | KOR | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | .909 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHOI Chungyeon | KOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 |
HA Seongjin | KOR | 0 | 0 | 44 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HWANG Sundo | KOR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
IM Sukjin | KOR | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JOO Hyosang | KOR | 0 | 0 | 64 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 0 | 0 |
KANG Sangwon | KOR | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIM Ju Sung | KOR | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIM Deokjin | KOR | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIM Dae Hyun | KOR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIM Pyoseung | KOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEE Jin-Young | KOR | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | .842 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEE Youngha | KOR | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PARK Junyoung | KOR | 0 | 0 | 14 | 17 | 2 | .939 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PARK Sejin | KOR | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
PARK Sang-Un | KOR | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
YOON Seongpin | KOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
YU Jaeyu | KOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
경기결과 통계는 모든 경기를 바탕으로 이뤄집니다.
개인상은 조별라운드 (1라운드)와 슈퍼라운드 (2라운드) 경기결과 통계를 바탕으로 선정되게 됩니다. 동메달결정전과 결승전 경기는 개인상을 위한 통계에 포함되지 않습니다.
통계기록은 실시간으로 업데이트 됩니다.
통계기록은 경기 점수가 공식적으로 입력된 이후, 업데이트 되게 됩니다.