A 조
팀 | 2012 랭킹 |
---|---|
JPN | 3 |
TPE | 5 |
CAN | 6 |
VEN | 8 |
MEX | 11 |
CZE | 25 |
B 조
팀 | 2012 랭킹 |
---|---|
CUB | 1 |
USA | 2 |
KOR | 4 |
ITA | 9 |
AUS | 10 |
COL | 19 |
팀은 올해 세계랭킹 순서에 의해 정렬됩니다.
더 자세한 정보는 WBSC 세계랭킹 페이지를 참조해 주시기 바랍니다. 랭킹 보기
팀 | 2012 랭킹 |
---|---|
JPN | 3 |
TPE | 5 |
CAN | 6 |
VEN | 8 |
MEX | 11 |
CZE | 25 |
팀 | 2012 랭킹 |
---|---|
CUB | 1 |
USA | 2 |
KOR | 4 |
ITA | 9 |
AUS | 10 |
COL | 19 |
팀은 올해 세계랭킹 순서에 의해 정렬됩니다.
더 자세한 정보는 WBSC 세계랭킹 페이지를 참조해 주시기 바랍니다. 랭킹 보기