선수 | 팀 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | - | 0 | 0 | 155 | 80 | 7 | .971 | 0 | 19 | 8 | 70.4 | 1 | 0 |
ALVARADO TORRELLAS Josue Alejandro | VEN | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANGULO Argenis | VEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COLMENARES PEÑA Victor Manuel | VEN | 0 | 0 | 49 | 3 | 1 | .981 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CUICAS William Alexander | VEN | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DE LOS RIOS Enrique | VEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
DURAN Francisco | VEN | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 0 | 0 |
GONZALEZ O'Bryan | VEN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HEGINIO GARCIA Wilson Jose | VEN | 0 | 0 | 35 | 5 | 2 | .952 | 0 | 10 | 3 | 76.9 | 1 | 0 |
INDRIAGO Carlos Enrique | VEN | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
LINO José | VEN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LUCENA Isaias Francisco | VEN | 0 | 0 | 10 | 19 | 1 | .967 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LUGO Pedro | VEN | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MONTAÑO GONZALEZ Hector Jesus | VEN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
RIVERO Alexis Jesus | VEN | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
SOLANO Jesus | VEN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
YEPEZ Angel Maria | VEN | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ZABALETA Andres | VEN | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ZERPA CASTRO Ismael Alfredo | VEN | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
ZORRILLA Freddy Leandro | VEN | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
경기결과 통계는 모든 경기를 바탕으로 이뤄집니다.
개인상은 조별라운드 (1라운드)와 슈퍼라운드 (2라운드) 경기결과 통계를 바탕으로 선정되게 됩니다. 동메달결정전과 결승전 경기는 개인상을 위한 통계에 포함되지 않습니다.
통계기록은 실시간으로 업데이트 됩니다.
통계기록은 경기 점수가 공식적으로 입력된 이후, 업데이트 되게 됩니다.
XXV U-18 Baseball World Cup 2012
VEN
Group A
선수 | 팀 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | - | 0 | 0 | 155 | 80 | 7 | .971 | 0 | 19 | 8 | 70.4 | 1 | 0 |
ALVARADO TORRELLAS Josue Alejandro | VEN | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANGULO Argenis | VEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COLMENARES PEÑA Victor Manuel | VEN | 0 | 0 | 49 | 3 | 1 | .981 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CUICAS William Alexander | VEN | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DE LOS RIOS Enrique | VEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
DURAN Francisco | VEN | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 0 | 0 |
GONZALEZ O'Bryan | VEN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HEGINIO GARCIA Wilson Jose | VEN | 0 | 0 | 35 | 5 | 2 | .952 | 0 | 10 | 3 | 76.9 | 1 | 0 |
INDRIAGO Carlos Enrique | VEN | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
LINO José | VEN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LUCENA Isaias Francisco | VEN | 0 | 0 | 10 | 19 | 1 | .967 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LUGO Pedro | VEN | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MONTAÑO GONZALEZ Hector Jesus | VEN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
RIVERO Alexis Jesus | VEN | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
SOLANO Jesus | VEN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
YEPEZ Angel Maria | VEN | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ZABALETA Andres | VEN | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ZERPA CASTRO Ismael Alfredo | VEN | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
ZORRILLA Freddy Leandro | VEN | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
경기결과 통계는 모든 경기를 바탕으로 이뤄집니다.
개인상은 조별라운드 (1라운드)와 슈퍼라운드 (2라운드) 경기결과 통계를 바탕으로 선정되게 됩니다. 동메달결정전과 결승전 경기는 개인상을 위한 통계에 포함되지 않습니다.
통계기록은 실시간으로 업데이트 됩니다.
통계기록은 경기 점수가 공식적으로 입력된 이후, 업데이트 되게 됩니다.