選手 | チーム | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 6 | 2 | 1.90 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 66.1 | 44 | 29 | 14 | 29 | 59 | 4 | 1 | 3 | 231 | .190 | 7 | 9 | 0 | 4 | 3 | 63 | 63 |
CASIMIRI Jiorgeny | NED | 0 | 1 | 3.86 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 24 | .208 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 |
DE GRAAUW Gio | NED | 1 | 0 | 1.42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | .238 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
FRANSEN Arij | NED | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
KRAGT Naut | NED | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | .200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 |
LAUF Sem | NED | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
MADURO Cal | NED | 0 | 0 | 1.80 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | .176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
PRINS Scott | NED | 1 | 1 | 2.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 36 | .167 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 |
QUANT Shane | NED | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
STUART Chris Junior | NED | 1 | 0 | 1.69 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 36 | .167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
TER BEEK Luuk | NED | 2 | 0 | 0.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 47 | .191 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。
XXIX U-18 Baseball World Cup 2019
NED
Group A
選手 | チーム | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 6 | 2 | 1.90 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 66.1 | 44 | 29 | 14 | 29 | 59 | 4 | 1 | 3 | 231 | .190 | 7 | 9 | 0 | 4 | 3 | 63 | 63 |
CASIMIRI Jiorgeny | NED | 0 | 1 | 3.86 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 24 | .208 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 |
DE GRAAUW Gio | NED | 1 | 0 | 1.42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | .238 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
FRANSEN Arij | NED | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
KRAGT Naut | NED | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | .200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 |
LAUF Sem | NED | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
MADURO Cal | NED | 0 | 0 | 1.80 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | .176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
PRINS Scott | NED | 1 | 1 | 2.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 36 | .167 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 |
QUANT Shane | NED | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
STUART Chris Junior | NED | 1 | 0 | 1.69 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 36 | .167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
TER BEEK Luuk | NED | 2 | 0 | 0.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 47 | .191 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。