選手 | チーム | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 0 | 288 | 199 | 77 | 12 | .958 | 22 | 11 | 5 | 68.8 | 1 | 0 |
ANASAGASTI Leandro | NED | 0 | 48 | 43 | 4 | 1 | .979 | 0 | 9 | 2 | 81.8 | 1 | 0 |
BENTURA Nathaniel | NED | 0 | 61 | 58 | 2 | 1 | .984 | 6 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 |
CASIMIRI Jiorgeny | NED | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COLLINS Darryl James | NED | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DE GRAAUW Gio | NED | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HOFER Nick | NED | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KEMP Tyriq | NED | 0 | 40 | 15 | 24 | 1 | .975 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KOPS Max | NED | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KRAGT Naut | NED | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MADURO Cal | NED | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PITERNELLA Ruendrick | NED | 0 | 26 | 25 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POLONIUS Ryson | NED | 0 | 26 | 8 | 15 | 3 | .885 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POLONIUS Rainer | NED | 0 | 15 | 7 | 7 | 1 | .933 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PRINS Scott | NED | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
QUANT Shane | NED | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
STUART Chris Junior | NED | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TER BEEK Luuk | NED | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
VOS Mick | NED | 0 | 18 | 3 | 11 | 4 | .778 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。
XXIX U-18 Baseball World Cup 2019
NED
Group A
選手 | チーム | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 0 | 288 | 199 | 77 | 12 | .958 | 22 | 11 | 5 | 68.8 | 1 | 0 |
ANASAGASTI Leandro | NED | 0 | 48 | 43 | 4 | 1 | .979 | 0 | 9 | 2 | 81.8 | 1 | 0 |
BENTURA Nathaniel | NED | 0 | 61 | 58 | 2 | 1 | .984 | 6 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 |
CASIMIRI Jiorgeny | NED | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COLLINS Darryl James | NED | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DE GRAAUW Gio | NED | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HOFER Nick | NED | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KEMP Tyriq | NED | 0 | 40 | 15 | 24 | 1 | .975 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KOPS Max | NED | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KRAGT Naut | NED | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MADURO Cal | NED | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PITERNELLA Ruendrick | NED | 0 | 26 | 25 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POLONIUS Ryson | NED | 0 | 26 | 8 | 15 | 3 | .885 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POLONIUS Rainer | NED | 0 | 15 | 7 | 7 | 1 | .933 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PRINS Scott | NED | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
QUANT Shane | NED | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
STUART Chris Junior | NED | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TER BEEK Luuk | NED | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
VOS Mick | NED | 0 | 18 | 3 | 11 | 4 | .778 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。