選手 | チーム | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 245 | 37 | 62 | 14 | 3 | 4 | 36 | 94 | .253 | .384 | .346 | .730 | 35 | 2 | 67 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 |
ANASAGASTI Leandro | NED | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .200 | .200 | .273 | .473 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENTURA Nathaniel | NED | 26 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | .231 | .346 | .290 | .636 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
COLLINS Darryl James | NED | 29 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 12 | 22 | .345 | .759 | .412 | 1.171 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HOFER Nick | NED | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .429 | .429 | .556 | .985 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEMP Tyriq | NED | 30 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | .300 | .333 | .417 | .750 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
KOPS Max | NED | 28 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | .214 | .286 | .267 | .553 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PITERNELLA Ruendrick | NED | 30 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | .267 | .433 | .313 | .746 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
POLONIUS Ryson | NED | 20 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | .400 | .750 | .556 | 1.306 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
POLONIUS Rainer | NED | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .100 | .200 | .280 | .480 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
QUANT Shane | NED | 24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .208 | .208 | .269 | .477 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOS Mick | NED | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 | .091 | .214 | .305 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。
XXIX U-18 Baseball World Cup 2019
NED
Group A
選手 | チーム | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 245 | 37 | 62 | 14 | 3 | 4 | 36 | 94 | .253 | .384 | .346 | .730 | 35 | 2 | 67 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 |
ANASAGASTI Leandro | NED | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .200 | .200 | .273 | .473 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENTURA Nathaniel | NED | 26 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | .231 | .346 | .290 | .636 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
COLLINS Darryl James | NED | 29 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 12 | 22 | .345 | .759 | .412 | 1.171 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HOFER Nick | NED | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .429 | .429 | .556 | .985 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEMP Tyriq | NED | 30 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | .300 | .333 | .417 | .750 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
KOPS Max | NED | 28 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | .214 | .286 | .267 | .553 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PITERNELLA Ruendrick | NED | 30 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | .267 | .433 | .313 | .746 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
POLONIUS Ryson | NED | 20 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | .400 | .750 | .556 | 1.306 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
POLONIUS Rainer | NED | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .100 | .200 | .280 | .480 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
QUANT Shane | NED | 24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .208 | .208 | .269 | .477 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOS Mick | NED | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 | .091 | .214 | .305 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。