XXVIII U-18 Baseball World Cup 2017
CUB
Group B
CUB
Group B
最終順位: 6
Print国歌
登録選手名簿
# | 選手 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ALONSO TOLEDO Mailon Tomas | OF | R/R | 173 | 84 | 1999 |
43 | ANDRIAL CHONG Joan Carlos | 3B | R/R | 176 | 85 | 1999 |
6 | CARDENAS AGUERO Osvaldo | P | R/R | 175 | 76 | 1999 |
95 | CHAPELLI ZULUETA Loidel | 1B | L/R | 174 | 80 | 2001 |
28 | CHI MONTOYA Bryan Anthony | P | R/R | 179 | 80 | 1999 |
24 | FADRAGAS PEREZ Alfredo | C | R/R | 183 | 95 | 1999 |
12 | FERNANDEZ DE ARMAS Yuri Marcos | 3B | R/R | 174 | 92 | 1999 |
10 | GONZALEZ FUENTES Miguel Antonio | SS | R/R | 176 | 78 | 1999 |
27 | JORGE BENAVIDES Roger | OF | R/R | 180 | 70 | 2001 |
54 | MARTINEZ PEREZ Roidel | OF | L/L | 182 | 78 | 1999 |
21 | MEJIAS RODRIGUEZ Ubert Luis | P | R/R | 187 | 91 | 2001 |
32 | MESA RIOS Victor Victor | OF | S/L | 177 | 63 | 2001 |
8 | NOGUERA FIGUEREDO Julio Cesar | C | R/R | 182 | 83 | 2000 |
29 | OSCAR ERNESTO Hernandez Horta | P | L/L | 181 | 80 | 2000 |
5 | PEREZ REYES Marlon Andy | P | L/L | 172 | 74 | 2000 |
9 | PRIETO ECHEVERRIA Cesar | 2B | L/R | 175 | 70 | 1999 |
15 | RODRIGUEZ FONSECA Yorlian | P | L/L | 163 | 78 | 2000 |
93 | SANCHEZ THOPPE Rafael | P | R/R | 180 | 75 | 1999 |
11 | TRIANA MORET Michel | OF | L/R | 190 | 97 | 1999 |
20 | VERA ALDANA Norge Carlos | P | R/R | 189 | 71 | 2000 |
コーチ
# | 氏名 | POS |
---|---|---|
98 | CUMBRERA SANCHEZ Delio | Coach |
38 | GONGORA RODRIGUEZ Luis Manuel | Coach |
18 | MARTINEZ DORTA Alexi | Manager/Head Coach |
4 | RODRIGUEZ BARBON Orbe Luis | Coach |