グループA
チーム | 2016 ランキング | 2014 ランキング |
---|---|---|
KOR | 3 | 8 |
TPE | 4 | 4 |
CAN | 8 | 7 |
ITA | 10 | 11 |
AUS | 11 | 14 |
NCA | 16 | 16 |
グループB
チーム | 2016 ランキング | 2014 ランキング |
---|---|---|
JPN | 1 | 1 |
USA | 2 | 2 |
CUB | 5 | 3 |
MEX | 6 | 12 |
NED | 9 | 5 |
RSA | 28 | 29 |
チームの順番は今年度のランキング順です。
詳細は WBSC ランキングページよりご覧ください。 ランキングを見る。