グループA
チーム | 2014 ランキング | 2012 ランキング |
---|---|---|
JPN | 1 | 3 |
USA | 2 | 2 |
MEX | 12 | 11 |
AUS | 14 | 10 |
BRA | 15 | 20 |
CZE | 20 | 25 |
グループB
チーム | 2014 ランキング | 2012 ランキング |
---|---|---|
CUB | 3 | 1 |
TPE | 4 | 5 |
CAN | 7 | 6 |
KOR | 8 | 4 |
ITA | 11 | 9 |
RSA | 29 | 27 |
チームの順番は今年度のランキング順です。
詳細は WBSC ランキングページよりご覧ください。 ランキングを見る。