選手 | チーム | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 0 | 0 | 189 | 91 | 3 | .989 | 0 | 6 | 2 | 75.0 | 0 | 0 |
CHAN Wei-Hung | TPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHANG Yu-Ming | TPE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHANG Wen-Hsien | TPE | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHEN Wei-Hao | TPE | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHEN Hu | TPE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHIANG Shao-Hung | TPE | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
CHIANG Po-Hao | TPE | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KAO Yu-Chieh | TPE | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
KUO Li Wei | TPE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
LAI Chih Yuan | TPE | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LI Kai-Wei | TPE | 0 | 0 | 23 | 26 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LIN Chen-Fei | TPE | 0 | 0 | 8 | 18 | 1 | .963 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LIN An-Ko | TPE | 0 | 0 | 44 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
SHEN Hao Wei | TPE | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TUNG Ping Hsuan | TPE | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WU Chen-Yu | TPE | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YEH Wen Chi | TPE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YU Ting Wei | TPE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。
XXVII U-18 Baseball World Cup 2015
TPE
Group B
選手 | チーム | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 0 | 0 | 189 | 91 | 3 | .989 | 0 | 6 | 2 | 75.0 | 0 | 0 |
CHAN Wei-Hung | TPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHANG Yu-Ming | TPE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHANG Wen-Hsien | TPE | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHEN Wei-Hao | TPE | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHEN Hu | TPE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHIANG Shao-Hung | TPE | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
CHIANG Po-Hao | TPE | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KAO Yu-Chieh | TPE | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
KUO Li Wei | TPE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
LAI Chih Yuan | TPE | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LI Kai-Wei | TPE | 0 | 0 | 23 | 26 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LIN Chen-Fei | TPE | 0 | 0 | 8 | 18 | 1 | .963 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LIN An-Ko | TPE | 0 | 0 | 44 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
SHEN Hao Wei | TPE | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TUNG Ping Hsuan | TPE | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WU Chen-Yu | TPE | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YEH Wen Chi | TPE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YU Ting Wei | TPE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。