選手 | チーム | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 0 | 0 | 199 | 87 | 19 | .938 | 0 | 8 | 6 | 57.1 | 1 | 0 |
ADORNI Pietro | ITA | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | .941 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ALDEGHERI Mattia | ITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
ANDRETTA Maurizio | ITA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
ASTORRI Cesare | ITA | 0 | 0 | 43 | 7 | 2 | .962 | 0 | 5 | 3 | 62.5 | 1 | 0 |
AZZALI Davide | ITA | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FABIANI Diego | ITA | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FRIGGERI Matteo | ITA | 0 | 0 | 8 | 16 | 2 | .923 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GASPARINI Marten Thomas | ITA | 0 | 0 | 8 | 14 | 5 | .815 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MELIORI Davide | ITA | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MONELLO Giulio | ITA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OREFICE Gabriele | ITA | 0 | 0 | 51 | 4 | 2 | .965 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PECCI Federico | ITA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
POMPONI Michele | ITA | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
SCOTTI Claudio | ITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SELLAROLI Andrea | ITA | 0 | 0 | 12 | 23 | 5 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
STARC Bor | ITA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEALDI Gabriele | ITA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ZOTTI Matthias | ITA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。
XXVII U-18 Baseball World Cup 2015
ITA
Group B
選手 | チーム | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 0 | 0 | 199 | 87 | 19 | .938 | 0 | 8 | 6 | 57.1 | 1 | 0 |
ADORNI Pietro | ITA | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | .941 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ALDEGHERI Mattia | ITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
ANDRETTA Maurizio | ITA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
ASTORRI Cesare | ITA | 0 | 0 | 43 | 7 | 2 | .962 | 0 | 5 | 3 | 62.5 | 1 | 0 |
AZZALI Davide | ITA | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FABIANI Diego | ITA | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FRIGGERI Matteo | ITA | 0 | 0 | 8 | 16 | 2 | .923 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GASPARINI Marten Thomas | ITA | 0 | 0 | 8 | 14 | 5 | .815 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MELIORI Davide | ITA | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MONELLO Giulio | ITA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OREFICE Gabriele | ITA | 0 | 0 | 51 | 4 | 2 | .965 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PECCI Federico | ITA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
POMPONI Michele | ITA | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
SCOTTI Claudio | ITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SELLAROLI Andrea | ITA | 0 | 0 | 12 | 23 | 5 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
STARC Bor | ITA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TEALDI Gabriele | ITA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ZOTTI Matthias | ITA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。