選手 | チーム | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 236 | 23 | 59 | 11 | 0 | 0 | 20 | 70 | .250 | .297 | .318 | .615 | 17 | 7 | 53 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 |
ČAPKA Filip | CZE | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .087 | .087 | .222 | .309 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ČERVINKA Martin | CZE | 30 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .267 | .333 | .267 | .600 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHLUP Marek | CZE | 29 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | .310 | .448 | .355 | .803 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CLAUS Filip | CZE | 29 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | .241 | .276 | .267 | .543 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FURKO Ondřej | CZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GREPL Jakub | CZE | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 | .154 | .267 | .421 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JAROLÍM Adam | CZE | 20 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .250 | .350 | .375 | .725 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
KALÁBEK Martin | CZE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KUBICA Jakub | CZE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MENSÍK Lukas | CZE | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .133 | .133 | .235 | .368 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MENSÍK Vojtech | CZE | 25 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | .360 | .400 | .385 | .785 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NEBENFÜHR Jan | CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVOTNÝ Radim | CZE | 28 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .214 | .250 | .258 | .508 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
TRUNKÁT Lukáš | CZE | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | .438 | .438 | .591 | 1.029 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。
XXVII U-18 Baseball World Cup 2015
CZE
Group A
選手 | チーム | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 236 | 23 | 59 | 11 | 0 | 0 | 20 | 70 | .250 | .297 | .318 | .615 | 17 | 7 | 53 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 |
ČAPKA Filip | CZE | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .087 | .087 | .222 | .309 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ČERVINKA Martin | CZE | 30 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .267 | .333 | .267 | .600 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHLUP Marek | CZE | 29 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | .310 | .448 | .355 | .803 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CLAUS Filip | CZE | 29 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | .241 | .276 | .267 | .543 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FURKO Ondřej | CZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GREPL Jakub | CZE | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 | .154 | .267 | .421 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JAROLÍM Adam | CZE | 20 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .250 | .350 | .375 | .725 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
KALÁBEK Martin | CZE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KUBICA Jakub | CZE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MENSÍK Lukas | CZE | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .133 | .133 | .235 | .368 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MENSÍK Vojtech | CZE | 25 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | .360 | .400 | .385 | .785 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NEBENFÜHR Jan | CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVOTNÝ Radim | CZE | 28 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .214 | .250 | .258 | .508 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
TRUNKÁT Lukáš | CZE | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | .438 | .438 | .591 | 1.029 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。