選手 | チーム | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 3 | 5 | 6.45 | 25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 67.0 | 93 | 66 | 48 | 42 | 45 | 12 | 6 | 2 | 282 | .330 | 11 | 12 | 3 | 4 | 9 | 78 | 65 |
BATISTA Edilson Novaes | BRA | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
CLOVIER Gabriel Antonio Machado | BRA | 0 | 0 | 7.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 13 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29 | .448 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
DURAN Luis Eduardo | BRA | 0 | 1 | 8.10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 29 | .345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 |
KIMURA Erick Atsuo | BRA | 0 | 0 | 45.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | .615 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
KITAYAMA Keyne Kenji | BRA | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | .385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
NAKAMURA Vitor Kendi | BRA | 1 | 0 | 2.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 14 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 51 | .275 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11 |
OKUDA Emerson Hideo | BRA | 0 | 0 | 11.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | .333 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
OLIVEIRA Leonardo Villas Boas de | BRA | 0 | 3 | 5.51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 21 | 16 | 10 | 10 | 12 | 3 | 1 | 1 | 63 | .333 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | 15 |
YAGINUMA Thiago Ryuiti | BRA | 2 | 0 | 6.06 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16.1 | 17 | 12 | 11 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 65 | .262 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 24 | 13 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。
XXVII U-18 Baseball World Cup 2015
BRA
Group A
選手 | チーム | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 3 | 5 | 6.45 | 25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 67.0 | 93 | 66 | 48 | 42 | 45 | 12 | 6 | 2 | 282 | .330 | 11 | 12 | 3 | 4 | 9 | 78 | 65 |
BATISTA Edilson Novaes | BRA | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
CLOVIER Gabriel Antonio Machado | BRA | 0 | 0 | 7.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 13 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29 | .448 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
DURAN Luis Eduardo | BRA | 0 | 1 | 8.10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 29 | .345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 |
KIMURA Erick Atsuo | BRA | 0 | 0 | 45.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | .615 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
KITAYAMA Keyne Kenji | BRA | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | .385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
NAKAMURA Vitor Kendi | BRA | 1 | 0 | 2.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 14 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 51 | .275 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11 |
OKUDA Emerson Hideo | BRA | 0 | 0 | 11.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | .333 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
OLIVEIRA Leonardo Villas Boas de | BRA | 0 | 3 | 5.51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 21 | 16 | 10 | 10 | 12 | 3 | 1 | 1 | 63 | .333 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | 15 |
YAGINUMA Thiago Ryuiti | BRA | 2 | 0 | 6.06 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16.1 | 17 | 12 | 11 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 65 | .262 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 24 | 13 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。