選手 | チーム | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 0 | 0 | 201 | 92 | 23 | .927 | 0 | 34 | 15 | 69.4 | 0 | 0 |
BISPO Eduardo Miura | BRA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CLOVIER Gabriel Antonio Machado | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
DURAN Luis Eduardo | BRA | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 6 | 1 | 85.7 | 0 | 0 |
JANUARIO Igor Novaes | BRA | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KAI Willian Atsushi | BRA | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIMURA Erick Atsuo | BRA | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | .818 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
KITAYAMA Keyne Kenji | BRA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
KOBA Salomon Shindi | BRA | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MACIEL Gabriel Henrique | BRA | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MONTEIRO Caio Rainho | BRA | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 1 | 83.3 | 0 | 0 |
NAKAMURA Vitor Kendi | BRA | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
OKUDA Emerson Hideo | BRA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
OLIVEIRA Artur Carvalho Gonçalves de | BRA | 0 | 0 | 47 | 15 | 0 | 1.000 | 0 | 12 | 6 | 66.7 | 0 | 0 |
OLIVEIRA Douglas Kaneko Silva de | BRA | 0 | 0 | 11 | 16 | 4 | .871 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLIVEIRA Leonardo Villas Boas de | BRA | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .571 | 0 | 7 | 3 | 70.0 | 0 | 0 |
SAKAY Lucas Eiji Doi | BRA | 0 | 0 | 17 | 19 | 6 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SILVA Eduardo Souza da | BRA | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VENTURA Lucas Moya | BRA | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAGINUMA Thiago Ryuiti | BRA | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。
XXVII U-18 Baseball World Cup 2015
BRA
Group A
選手 | チーム | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 0 | 0 | 201 | 92 | 23 | .927 | 0 | 34 | 15 | 69.4 | 0 | 0 |
BISPO Eduardo Miura | BRA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CLOVIER Gabriel Antonio Machado | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
DURAN Luis Eduardo | BRA | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 6 | 1 | 85.7 | 0 | 0 |
JANUARIO Igor Novaes | BRA | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KAI Willian Atsushi | BRA | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIMURA Erick Atsuo | BRA | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | .818 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
KITAYAMA Keyne Kenji | BRA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
KOBA Salomon Shindi | BRA | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MACIEL Gabriel Henrique | BRA | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MONTEIRO Caio Rainho | BRA | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 1 | 83.3 | 0 | 0 |
NAKAMURA Vitor Kendi | BRA | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
OKUDA Emerson Hideo | BRA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
OLIVEIRA Artur Carvalho Gonçalves de | BRA | 0 | 0 | 47 | 15 | 0 | 1.000 | 0 | 12 | 6 | 66.7 | 0 | 0 |
OLIVEIRA Douglas Kaneko Silva de | BRA | 0 | 0 | 11 | 16 | 4 | .871 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLIVEIRA Leonardo Villas Boas de | BRA | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .571 | 0 | 7 | 3 | 70.0 | 0 | 0 |
SAKAY Lucas Eiji Doi | BRA | 0 | 0 | 17 | 19 | 6 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SILVA Eduardo Souza da | BRA | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VENTURA Lucas Moya | BRA | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAGINUMA Thiago Ryuiti | BRA | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。