選手 | チーム | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 303 | 48 | 76 | 11 | 3 | 2 | 41 | 99 | .251 | .327 | .351 | .678 | 38 | 10 | 81 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 |
CALLIL George | AUS | 31 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | .129 | .258 | .229 | .487 | 2 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FREW Dean | AUS | 31 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | .355 | .419 | .487 | .906 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HOLDING Mitchell Tate | AUS | 32 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | .313 | .375 | .463 | .838 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIFT Ryan | AUS | 33 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | .242 | .303 | .324 | .627 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
KING Tristian | AUS | 30 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | .233 | .433 | .351 | .784 | 4 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCCALLUM James | AUS | 33 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | .212 | .273 | .350 | .623 | 6 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NEUNBORN Mitchell | AUS | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | .444 | .777 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PERCIVAL James | AUS | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .231 | .231 | .231 | .462 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAWLINSON Joshua | AUS | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .250 | .375 | .294 | .669 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSUI Benjamin | AUS | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .133 | .133 | .188 | .321 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VANKAN Nate | AUS | 40 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | .300 | .350 | .326 | .676 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
WELLS Alexander | AUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WILLIAMS Jess Adrian | AUS | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .318 | .318 | .400 | .718 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。
XXVII U-18 Baseball World Cup 2015
AUS
Group A
選手 | チーム | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 303 | 48 | 76 | 11 | 3 | 2 | 41 | 99 | .251 | .327 | .351 | .678 | 38 | 10 | 81 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 |
CALLIL George | AUS | 31 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | .129 | .258 | .229 | .487 | 2 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FREW Dean | AUS | 31 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | .355 | .419 | .487 | .906 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HOLDING Mitchell Tate | AUS | 32 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | .313 | .375 | .463 | .838 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIFT Ryan | AUS | 33 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | .242 | .303 | .324 | .627 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
KING Tristian | AUS | 30 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | .233 | .433 | .351 | .784 | 4 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCCALLUM James | AUS | 33 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | .212 | .273 | .350 | .623 | 6 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NEUNBORN Mitchell | AUS | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | .444 | .777 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PERCIVAL James | AUS | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .231 | .231 | .231 | .462 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAWLINSON Joshua | AUS | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .250 | .375 | .294 | .669 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSUI Benjamin | AUS | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .133 | .133 | .188 | .321 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VANKAN Nate | AUS | 40 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | .300 | .350 | .326 | .676 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
WELLS Alexander | AUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WILLIAMS Jess Adrian | AUS | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .318 | .318 | .400 | .718 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。