MoriTomoya
YOB: 1995
#: 10
ポジション: C
打数: L
打投: R
Other events
Tournament name |
---|
XXV U-18 Baseball World Cup 2012 |
打撃成績
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 32 | 7 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 22 | .406 | .688 | .432 | 1.120 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
CAN@JPN | c | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | .500 | 1.250 | .500 | 1.750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEN@JPN | c | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | .500 | 1.000 | .400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JPN@TPE | c | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPN@MEX | c | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | .500 | 1.000 | .500 | 1.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CZE@JPN | dh | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOR@JPN | c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CUB@JPN | c | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@JPN | c | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPN@USA | c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備成績
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 9 | 0 | 80 | 10 | 2 | .978 | 2 | 3 | 3 | 50.0 | 1 | 0 |
CAN@JPN | c | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VEN@JPN | c | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPN@TPE | c | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
JPN@MEX | c | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
CZE@JPN | dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KOR@JPN | c | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
CUB@JPN | c | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
USA@JPN | c | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | .875 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
JPN@USA | c | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | .909 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |