グループA
チーム | 2012 ランキング |
---|---|
JPN | 3 |
TPE | 5 |
CAN | 6 |
VEN | 8 |
MEX | 11 |
CZE | 25 |
グループB
チーム | 2012 ランキング |
---|---|
CUB | 1 |
USA | 2 |
KOR | 4 |
ITA | 9 |
AUS | 10 |
COL | 19 |
チームの順番は今年度のランキング順です。
詳細は WBSC ランキングページよりご覧ください。 ランキングを見る。
チーム | 2012 ランキング |
---|---|
JPN | 3 |
TPE | 5 |
CAN | 6 |
VEN | 8 |
MEX | 11 |
CZE | 25 |
チーム | 2012 ランキング |
---|---|
CUB | 1 |
USA | 2 |
KOR | 4 |
ITA | 9 |
AUS | 10 |
COL | 19 |
チームの順番は今年度のランキング順です。
詳細は WBSC ランキングページよりご覧ください。 ランキングを見る。