選手 | チーム | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 0 | 0 | 162 | 63 | 9 | .962 | 0 | 38 | 6 | 86.4 | 1 | 0 |
ALDRIDGE Dean | AUS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
GARDNER Hayden | AUS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GUYER Joshua | AUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
HARGREAVES Elliott | AUS | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HASS Nathan | AUS | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HOLLAND Samuel | AUS | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HOSCHKE Karl | AUS | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
IHLE Ryan | AUS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KENNEDY Jon | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
KENNELLY Josh | AUS | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
KENNELLY Samuel Rima Bailey | AUS | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | .957 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LESLIE Ben | AUS | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MCGRATH Daniel | AUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
PERKINS Robert | AUS | 0 | 0 | 26 | 4 | 2 | .938 | 0 | 16 | 3 | 84.2 | 1 | 0 |
SAYERS Aaron | AUS | 0 | 0 | 10 | 11 | 3 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SHEPHERD Zachary | AUS | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
THORPE Lewis | AUS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
WARNER Cameron | AUS | 0 | 0 | 28 | 7 | 1 | .972 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WILSON Matthew | AUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ZAHRADNIK Jarrod | AUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。
XXV U-18 Baseball World Cup 2012
AUS
Group A
選手 | チーム | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 0 | 0 | 162 | 63 | 9 | .962 | 0 | 38 | 6 | 86.4 | 1 | 0 |
ALDRIDGE Dean | AUS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
GARDNER Hayden | AUS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GUYER Joshua | AUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
HARGREAVES Elliott | AUS | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HASS Nathan | AUS | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HOLLAND Samuel | AUS | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HOSCHKE Karl | AUS | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
IHLE Ryan | AUS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KENNEDY Jon | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
KENNELLY Josh | AUS | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
KENNELLY Samuel Rima Bailey | AUS | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | .957 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LESLIE Ben | AUS | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MCGRATH Daniel | AUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
PERKINS Robert | AUS | 0 | 0 | 26 | 4 | 2 | .938 | 0 | 16 | 3 | 84.2 | 1 | 0 |
SAYERS Aaron | AUS | 0 | 0 | 10 | 11 | 3 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SHEPHERD Zachary | AUS | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
THORPE Lewis | AUS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
WARNER Cameron | AUS | 0 | 0 | 28 | 7 | 1 | .972 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WILSON Matthew | AUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ZAHRADNIK Jarrod | AUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。