Joueur / Joueuse | Equipe | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 0 | 0 | 225 | 78 | 9 | .971 | 0 | 6 | 7 | 46.2 | 0 | 0 |
AN Sanghyun | KOR | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHOI Wonjun | KOR | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | .909 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHOI Chungyeon | KOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 |
HA Seongjin | KOR | 0 | 0 | 44 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HWANG Sundo | KOR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
IM Sukjin | KOR | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JOO Hyosang | KOR | 0 | 0 | 64 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 0 | 0 |
KANG Sangwon | KOR | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIM Ju Sung | KOR | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIM Deokjin | KOR | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIM Dae Hyun | KOR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIM Pyoseung | KOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEE Jin-Young | KOR | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | .842 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEE Youngha | KOR | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PARK Junyoung | KOR | 0 | 0 | 14 | 17 | 2 | .939 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PARK Sejin | KOR | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
PARK Sang-Un | KOR | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
YOON Seongpin | KOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
YU Jaeyu | KOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.
XXVII U-18 Baseball World Cup 2015
KOR
Group B
Joueur / Joueuse | Equipe | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 0 | 0 | 225 | 78 | 9 | .971 | 0 | 6 | 7 | 46.2 | 0 | 0 |
AN Sanghyun | KOR | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHOI Wonjun | KOR | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | .909 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHOI Chungyeon | KOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 |
HA Seongjin | KOR | 0 | 0 | 44 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HWANG Sundo | KOR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
IM Sukjin | KOR | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JOO Hyosang | KOR | 0 | 0 | 64 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 0 | 0 |
KANG Sangwon | KOR | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIM Ju Sung | KOR | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIM Deokjin | KOR | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIM Dae Hyun | KOR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIM Pyoseung | KOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEE Jin-Young | KOR | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | .842 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEE Youngha | KOR | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PARK Junyoung | KOR | 0 | 0 | 14 | 17 | 2 | .939 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PARK Sejin | KOR | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
PARK Sang-Un | KOR | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
YOON Seongpin | KOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
YU Jaeyu | KOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.