Grupo A
Equipo | 2016 Ranking | 2014 Ranking |
---|---|---|
KOR | 3 | 8 |
TPE | 4 | 4 |
CAN | 8 | 7 |
ITA | 10 | 11 |
AUS | 11 | 14 |
NCA | 16 | 16 |
Grupo B
Equipo | 2016 Ranking | 2014 Ranking |
---|---|---|
JPN | 1 | 1 |
USA | 2 | 2 |
CUB | 5 | 3 |
MEX | 6 | 12 |
NED | 9 | 5 |
RSA | 28 | 29 |
Los equipos están ordenados por clasificación del año actual.
More info can be found on the WBSC ranking page, ver ranking.