Jugador | Equipo | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 5 | 3 | 2.10 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 73.0 | 52 | 21 | 17 | 20 | 67 | 7 | 0 | 0 | 255 | .204 | 8 | 9 | 0 | 1 | 6 | 87 | 52 |
AN Kyu Hyun | KOR | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
JANG Hyun Sik | KOR | 1 | 0 | 0.77 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 42 | .214 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
LEE Su Min | KOR | 2 | 0 | 3.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 63 | .254 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 21 | 13 |
LEE Geon Wook | KOR | 1 | 0 | 0.48 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 63 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 14 |
SHIM Jae Min | KOR | 0 | 1 | 3.86 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | .184 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5 |
SONG Ju Yeong | KOR | 0 | 1 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | .333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
YOON Hyoung Bae | KOR | 1 | 1 | 1.93 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 33 | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.
XXV U-18 Baseball World Cup 2012
KOR
Group A
Jugador | Equipo | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 5 | 3 | 2.10 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 73.0 | 52 | 21 | 17 | 20 | 67 | 7 | 0 | 0 | 255 | .204 | 8 | 9 | 0 | 1 | 6 | 87 | 52 |
AN Kyu Hyun | KOR | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
JANG Hyun Sik | KOR | 1 | 0 | 0.77 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 42 | .214 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
LEE Su Min | KOR | 2 | 0 | 3.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 63 | .254 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 21 | 13 |
LEE Geon Wook | KOR | 1 | 0 | 0.48 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 63 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 14 |
SHIM Jae Min | KOR | 0 | 1 | 3.86 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | .184 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5 |
SONG Ju Yeong | KOR | 0 | 1 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | .333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
YOON Hyoung Bae | KOR | 1 | 1 | 1.93 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 33 | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.