Jugador | Equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 254 | 35 | 67 | 9 | 4 | 1 | 28 | 87 | .264 | .343 | .384 | .727 | 39 | 12 | 55 | 1 | 2 | 7 | 24 | 10 |
AN Joong Yeol | KOR | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .333 | .444 | .455 | .899 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHOI Yun Hyeok | KOR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HAN Seung Taek | KOR | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .063 | .125 | .250 | .375 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KANG Seung ho | KOR | 32 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | .219 | .375 | .342 | .717 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
KIM In Tae | KOR | 23 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | .348 | .391 | .500 | .891 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
KIM Min Jun | KOR | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .125 | .167 | .323 | .490 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
KYE Jung Woong | KOR | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LEE Woo Sung | KOR | 28 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .214 | .250 | .281 | .531 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
SIM Jae Yun | KOR | 31 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .226 | .226 | .314 | .540 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SONG Jun Suk | KOR | 29 | 2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 6 | 19 | .448 | .655 | .514 | 1.169 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
YOO Young Jun | KOR | 23 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .478 | .478 | .538 | 1.016 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
YOON Dae Young | KOR | 27 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | .222 | .370 | .364 | .734 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.
XXV U-18 Baseball World Cup 2012
KOR
Group A
Jugador | Equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 254 | 35 | 67 | 9 | 4 | 1 | 28 | 87 | .264 | .343 | .384 | .727 | 39 | 12 | 55 | 1 | 2 | 7 | 24 | 10 |
AN Joong Yeol | KOR | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .333 | .444 | .455 | .899 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHOI Yun Hyeok | KOR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HAN Seung Taek | KOR | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .063 | .125 | .250 | .375 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KANG Seung ho | KOR | 32 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | .219 | .375 | .342 | .717 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
KIM In Tae | KOR | 23 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | .348 | .391 | .500 | .891 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
KIM Min Jun | KOR | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .125 | .167 | .323 | .490 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
KYE Jung Woong | KOR | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LEE Woo Sung | KOR | 28 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .214 | .250 | .281 | .531 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
SIM Jae Yun | KOR | 31 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .226 | .226 | .314 | .540 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SONG Jun Suk | KOR | 29 | 2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 6 | 19 | .448 | .655 | .514 | 1.169 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
YOO Young Jun | KOR | 23 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .478 | .478 | .538 | 1.016 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
YOON Dae Young | KOR | 27 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | .222 | .370 | .364 | .734 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.